跳到主要內容區

年級學生借閱排行榜前10名(110.4.1~110.5.16(依借閱冊數遞減排序))

年級學生借閱排行榜前10名
(110.4.1~110.5.16)

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年07班 陳偉哲 男 208 32
2 八年10班 林湘庭 女 58 15
3 八年06班 蔡姿琳 女 58 13
4 八年02班 田鈺潔 女 55 14
5 八年02班 石志遠 男 52 17
6 八年03班 許展賓 男 46 13
7 八年06班 陳秀綺 女 41 9
8 八年03班 高銘均 男 37 13
9 八年07班 施沛辰 女 33 11
10 八年06班 黃慧雯 女 33 7

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年02班 黃茂昌 男 96 26
2 七年06班 賴柔妤 女 69 21
3 七年06班 江宜蓁 女 43 6
4 七年04班 吳芊錂 女 36 14
5 七年06班 許芸榛 女 22 8
6 七年01班 黃元甫 男 22 6
7 七年06班 白欣潔 女 22 6
8 七年08班 曾詩涵 女 19 5
9 七年06班 張宸瑄 女 15 4
10 七年04班 蔡宜娟 女 15 4
瀏覽數:
登入成功