跳到主要內容區

各年級學生借閱排行榜前10名(109.10.01~109.11.30(依借閱冊數遞減排序))

年級學生借閱排行榜前10名

(109.10.01~109.11.30)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數
1 九年02班 張勝祐 男 64
2 九年08班 林芷綺 女 44
3 九年11斑 潘芯瑜 女 42
4 九年08班 蕭期懋 男 38
5 九年06班 陳柏諺 男 36
6 九年05班 陳弘耀 男 35
7 九年08班 田哲瑋 男 27
8 九年08班 王誠皓 男 23
9 九年03班 楊芳偉 男 23
10 九年04班 廖達乾 男 19

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數
1 八年07班 陳偉哲 男 158
2 八年09班 張伯駿 男 110
3 八年02班 石志遠 男 66
4 八年07班 黃靖雅 女 50
5 八年07班 邱柏翰 男 45
6 八年03班 高銘均 男 33
7 八年01班 蕭丞佑 男 31
8 八年02班 廖柏丞 男 28
9 八年03班 許展賓 男 25
10 八年02班 陳沁萱 女 24

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數
1 七年06班 賴柔妤 女 102
2 七年02班 林沅儒 男 80
3 七年06班 許芸榛 女 46
4 七年01班 黃令曦 男 43
5 七年02班 黃茂昌 男 37
6 七年03班 賴彥宇 男 37
7 七年08班 曾詩涵 女 26
8 七年05班 林皇尊 男 25
9 七年05班 胡家郡 男 21
10 七年08班 簡煒珊 女 20
瀏覽數:
登入成功