跳到主要內容區

年級學生借閱排行榜前10名(109/4/9~5/28(依借閱冊數遞減排序))

民國109年4月9日~民國109年5月28日 (依借閱冊數遞減排序)

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 153 65
2 九年七班 王博揚 男 13 6
3 九年六班 林思婷 女 10 5
4 九年二班 黎佳蓉 女 10 4
5 九年七班 徐祥雯 女 9 3
6 九年八班 蔡欣伃 女 9 3
7 九年十班 張子臨 男 8 4
8 九年四班 張閔鈞 男 7 4
9 九年七班 王昱皓 男 7 3
10 九年六班 林姿伶 女 6 3

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年二班 張勝祐 男 162 57
2 八年八班 王誠皓 男 75 28
3 八年六班 林峻毅 男 66 22
4 八年八班 翁群祐 男 58 25
5 八年五班 柯昱安 男 51 25
6 八年六班 蕭英儒 女 50 36
7 八年五班 吳宇晉 男 42 22
8 八年五班 陳弘耀 男 39 21
9 八年六班 張祐誠 男 39 17
10 八年六班 潘欣怡 女 37 22

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年八班 王冠胤 男 76 27
2 七年二班 石志遠 男 70 24
3 七年三班 陳宥秦 女 67 25
4 七年五班 陳錦陞 男 62 21
5 七年七班 陳偉哲 男 59 22
6 七年二班 廖柏丞 男 55 19
7 七年十班 蕭妤安 女 40 20
8 七年五班 洪榶均 男 39 13
9 七年二班 洪翔凱 男 37 13
10 七年六班 陳旻婕 女 34 15
瀏覽數:
登入成功