108-2各年級學生個人借閱統計前10名(109年2月25日~109年4月8日 (依借閱冊數遞減排序))
民國109年2月25日~民國109年4月8日 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 77 34
2 九年四班 張名攸 男 33 11
3 九年四班 張名亨 男 30 11
4 九年五班 林欣緯 女 14 5
5 九年二班 黎佳蓉 女 13 6
6 九年四班 李星君 女 12 5
7 九年六班 林思婷 女 10 8
8 九年一班 劉宜嘉 女 10 4
9 九年四班 張閔鈞 男 7 3
10 九年一班 沈宇宸 男 6 3
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年二班 張勝祐 男 44 15
2 八年六班 陳柏諺 男 33 13
3 八年五班 張哲豪 男 32 15
4 八年六班 陳奕安 男 28 13
5 八年一班 張凱閔 男 27 10
6 八年六班 張祐誠 男 27 9
7 八年六班 陳信宇 男 26 11
8 八年六班 蕭銘均 男 23 8
9 八年八班 林芷綺 女 22 17
10 八年六班 張臣硯 男 21 7
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年三班 陳宥秦 女 94 33
2 七年二班 石志遠 男 68 22
3 七年八班 王冠胤 男 61 21
4 七年七班 陳偉哲 男 55 23
5 七年十班 蕭妤安 女 42 28
6 七年五班 陳錦陞 男 42 14
7 七年十班 鍾穎萱 女 40 19
8 七年三班 高銘均 男 35 14
9 七年三班 藍翊愷 男 30 10
10 七年七班 施沛辰 女 28 16
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 77 34
2 九年四班 張名攸 男 33 11
3 九年四班 張名亨 男 30 11
4 九年五班 林欣緯 女 14 5
5 九年二班 黎佳蓉 女 13 6
6 九年四班 李星君 女 12 5
7 九年六班 林思婷 女 10 8
8 九年一班 劉宜嘉 女 10 4
9 九年四班 張閔鈞 男 7 3
10 九年一班 沈宇宸 男 6 3
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年二班 張勝祐 男 44 15
2 八年六班 陳柏諺 男 33 13
3 八年五班 張哲豪 男 32 15
4 八年六班 陳奕安 男 28 13
5 八年一班 張凱閔 男 27 10
6 八年六班 張祐誠 男 27 9
7 八年六班 陳信宇 男 26 11
8 八年六班 蕭銘均 男 23 8
9 八年八班 林芷綺 女 22 17
10 八年六班 張臣硯 男 21 7
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年三班 陳宥秦 女 94 33
2 七年二班 石志遠 男 68 22
3 七年八班 王冠胤 男 61 21
4 七年七班 陳偉哲 男 55 23
5 七年十班 蕭妤安 女 42 28
6 七年五班 陳錦陞 男 42 14
7 七年十班 鍾穎萱 女 40 19
8 七年三班 高銘均 男 35 14
9 七年三班 藍翊愷 男 30 10
10 七年七班 施沛辰 女 28 16
