108-1各年級學生借閱統計前10名 民國108年8月1日~民國109年1月3日 (依借閱冊數遞減排序)
年級學生借閱統計前10名
民國108年8月1日~民國109年1月3日 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 260 103
2 九年四班 張名攸 男 199 66
3 九年四班 張名亨 男 195 62
4 九年二班 黎佳蓉 女 129 50
5 九年四班 黃楷茵 女 59 36
6 九年四班 張彧韶 女 59 32
7 九年六班 盧俊良 男 53 22
8 九年四班 李星君 女 48 23
9 九年十班 王甄厤 女 47 25
10 九年四班 楊鈞宇 男 39 17
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 陳韋翰 男 160 57
2 八年五班 陳昱安 男 131 44
3 八年五班 陳文全 男 128 50
4 八年五班 蘇家玉 女 102 40
5 八年五班 陳弘耀 男 100 52
6 八年六班 陳奕安 男 99 57
7 八年八班 林芷綺 女 85 59
8 八年二班 張洸毓 男 76 27
9 八年五班 謝政哲 男 75 28
10 八年八班 黃浩恩 男 71 24
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年三班 陳宥秦 女 210 77
2 七年七班 陳偉哲 男 144 58
3 七年五班 陳錦陞 男 124 42
4 七年十班 蕭妤安 女 113 67
5 七年三班 藍翊愷 男 106 43
6 七年三班 林玥宇 女 93 39
7 七年十班 鍾穎萱 女 89 33
8 七年七班 施沛辰 女 85 45
9 七年七班 陳建宏 男 72 29
10 七年十班 林湘庭 女 71 39
民國108年8月1日~民國109年1月3日 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 260 103
2 九年四班 張名攸 男 199 66
3 九年四班 張名亨 男 195 62
4 九年二班 黎佳蓉 女 129 50
5 九年四班 黃楷茵 女 59 36
6 九年四班 張彧韶 女 59 32
7 九年六班 盧俊良 男 53 22
8 九年四班 李星君 女 48 23
9 九年十班 王甄厤 女 47 25
10 九年四班 楊鈞宇 男 39 17
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 陳韋翰 男 160 57
2 八年五班 陳昱安 男 131 44
3 八年五班 陳文全 男 128 50
4 八年五班 蘇家玉 女 102 40
5 八年五班 陳弘耀 男 100 52
6 八年六班 陳奕安 男 99 57
7 八年八班 林芷綺 女 85 59
8 八年二班 張洸毓 男 76 27
9 八年五班 謝政哲 男 75 28
10 八年八班 黃浩恩 男 71 24
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年三班 陳宥秦 女 210 77
2 七年七班 陳偉哲 男 144 58
3 七年五班 陳錦陞 男 124 42
4 七年十班 蕭妤安 女 113 67
5 七年三班 藍翊愷 男 106 43
6 七年三班 林玥宇 女 93 39
7 七年十班 鍾穎萱 女 89 33
8 七年七班 施沛辰 女 85 45
9 七年七班 陳建宏 男 72 29
10 七年十班 林湘庭 女 71 39
