108第一學期(民國108年8月30日~民國108年10月17日)年級學生借閱排行榜
年級學生借閱統計
民國108年8月30日~民國108年10月17日 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 104 41
2 九年二班 黎佳蓉 女 38 14
3 九年五班 林欣緯 女 36 12
4 九年五班 謝宗祐 男 29 10
5 九年十班 王甄厤 女 19 8
6 九年十班 李娟娟 女 18 13
7 九年四班 李星君 女 16 7
8 九年六班 盧俊良 男 15 5
9 九年六班 林昱翔 男 14 9
10 九年六班 林穎呈 男 14 8
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 陳昱安 男 55 18
2 八年六班 陳奕安 男 49 25
3 八年五班 陳韋翰 男 44 16
4 八年五班 陳弘耀 男 40 21
5 八年五班 陳文全 男 40 15
6 八年四班 田杰翰 男 32 9
7 八年五班 蘇家玉 女 31 11
8 八年七班 劉沁怡 女 23 8
9 八年四班 王宥淋 男 23 7
10 八年八班 林芷綺 女 21 11
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年三班 藍翊愷 男 90 37
2 七年十班 鍾穎萱 女 60 21
3 七年三班 許承恩 男 51 18
4 七年十班 蕭妤安 女 39 17
5 七年七班 施沛辰 女 36 17
6 七年三班 呂夢琪 女 33 13
7 七年三班 陳宥真 女 31 11
8 七年三班 陳以晴 女 30 11
9 七年十班 劉藝萱 女 29 13
10 七年三班 陳杰揚 男 29 11
民國108年8月30日~民國108年10月17日 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年五班 李助順 男 104 41
2 九年二班 黎佳蓉 女 38 14
3 九年五班 林欣緯 女 36 12
4 九年五班 謝宗祐 男 29 10
5 九年十班 王甄厤 女 19 8
6 九年十班 李娟娟 女 18 13
7 九年四班 李星君 女 16 7
8 九年六班 盧俊良 男 15 5
9 九年六班 林昱翔 男 14 9
10 九年六班 林穎呈 男 14 8
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 陳昱安 男 55 18
2 八年六班 陳奕安 男 49 25
3 八年五班 陳韋翰 男 44 16
4 八年五班 陳弘耀 男 40 21
5 八年五班 陳文全 男 40 15
6 八年四班 田杰翰 男 32 9
7 八年五班 蘇家玉 女 31 11
8 八年七班 劉沁怡 女 23 8
9 八年四班 王宥淋 男 23 7
10 八年八班 林芷綺 女 21 11
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年三班 藍翊愷 男 90 37
2 七年十班 鍾穎萱 女 60 21
3 七年三班 許承恩 男 51 18
4 七年十班 蕭妤安 女 39 17
5 七年七班 施沛辰 女 36 17
6 七年三班 呂夢琪 女 33 13
7 七年三班 陳宥真 女 31 11
8 七年三班 陳以晴 女 30 11
9 七年十班 劉藝萱 女 29 13
10 七年三班 陳杰揚 男 29 11
