107年第二學期學生個人借閱統計前10名
民國108年2月1日~民國108年5月31日 年級學生借閱排行
(依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年一班 陳昭安 男 74 27
2 九年七班 吳昱翰 男 68 32
3 九年八班 簡子傑 男 55 23
4 九年八班 鄒承恩 男 46 16
5 九年七班 黃曼慈 女 36 12
6 九年一班 陳家弘 男 35 15
7 九年三班 吳俊緯 男 34 20
8 九年七班 王予廷 女 34 12
9 九年四班 張貴明 男 31 15
10 九年八班 吳芊樺 女 31 12
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 李助順 男 291 117
2 八年五班 林欣緯 女 252 88
3 八年五班 謝宗祐 男 247 83
4 八年二班 黎佳蓉 女 142 61
5 八年六班 盧俊良 男 80 35
6 八年六班 張沅合 男 59 29
7 八年六班 林昱翔 男 48 24
8 八年六班 李承勳 男 42 20
9 八年七班 廖梓容 女 36 16
10 八年二班 王麒敏 女 28 15
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年六班 陳奕安 男 195 82
2 七年五班 謝政哲 男 149 70
3 七年五班 陳弘耀 男 124 61
4 七年五班 陳文全 男 116 53
5 七年五班 陳韋翰 男 103 43
6 七年五班 黃柏禎 男 82 34
7 七年四班 蔡侑儒 男 79 46
8 七年一班 張凱閔 男 70 26
9 七年五班 陳昱安 男 69 29
10 七年八班 黃浩恩 男 69 25
(依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年一班 陳昭安 男 74 27
2 九年七班 吳昱翰 男 68 32
3 九年八班 簡子傑 男 55 23
4 九年八班 鄒承恩 男 46 16
5 九年七班 黃曼慈 女 36 12
6 九年一班 陳家弘 男 35 15
7 九年三班 吳俊緯 男 34 20
8 九年七班 王予廷 女 34 12
9 九年四班 張貴明 男 31 15
10 九年八班 吳芊樺 女 31 12
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 李助順 男 291 117
2 八年五班 林欣緯 女 252 88
3 八年五班 謝宗祐 男 247 83
4 八年二班 黎佳蓉 女 142 61
5 八年六班 盧俊良 男 80 35
6 八年六班 張沅合 男 59 29
7 八年六班 林昱翔 男 48 24
8 八年六班 李承勳 男 42 20
9 八年七班 廖梓容 女 36 16
10 八年二班 王麒敏 女 28 15
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年六班 陳奕安 男 195 82
2 七年五班 謝政哲 男 149 70
3 七年五班 陳弘耀 男 124 61
4 七年五班 陳文全 男 116 53
5 七年五班 陳韋翰 男 103 43
6 七年五班 黃柏禎 男 82 34
7 七年四班 蔡侑儒 男 79 46
8 七年一班 張凱閔 男 70 26
9 七年五班 陳昱安 男 69 29
10 七年八班 黃浩恩 男 69 25
