107第一學期各年級個人借閱統計前10名
107第一學期各年級個人借閱統計前10名
民國107年8月30日~民國107年12月31日 7年級學生借閱排行
(依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年五班 陳弘耀 男 220 93
2 七年五班 謝政哲 男 209 102
3 七年五班 陳文全 男 127 56
4 七年六班 盧禹芯 女 117 41
5 七年六班 陳奕安 男 99 48
6 七年四班 梁育銓 男 98 41
7 七年七班 李羽芷 女 92 43
8 七年四班 蔡侑儒 男 86 39
9 七年四班 廖達乾 男 81 34
10 七年四班 田杰翰 男 80 31
民國107年8月30日~民國107年12月31日 8年級學生借閱排行 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 李助順 男 130 55
2 八年五班 林欣緯 女 100 36
3 八年二班 黎佳蓉 女 93 45
4 八年五班 謝宗祐 男 72 29
5 八年七班 廖梓容 女 61 24
6 八年二班 王麒敏 女 58 30
7 八年七班 徐祥雯 女 38 19
8 八年五班 王沭云 女 35 16
9 八年一班 劉宜嘉 女 27 12
10 八年八班 陳毅翔 男 25 14
民國107年8月30日~民國107年12月31日 9年級學生借閱排行 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年二班 謝秉逸 男 258 123
2 九年11班 劉晨雋 男 78 47
3 九年11班 胡馨云 女 59 38
4 九年三班 吳俊緯 男 58 31
5 九年三班 林毓晴 女 55 28
6 九年四班 廖家宏 男 54 20
7 九年三班 陳晸林 男 53 26
8 九年四班 許妍愛 女 44 29
9 九年七班 王予廷 女 40 15
10 九年三班 王韻慈 女 38 15
民國107年8月30日~民國107年12月31日 7年級學生借閱排行
(依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年五班 陳弘耀 男 220 93
2 七年五班 謝政哲 男 209 102
3 七年五班 陳文全 男 127 56
4 七年六班 盧禹芯 女 117 41
5 七年六班 陳奕安 男 99 48
6 七年四班 梁育銓 男 98 41
7 七年七班 李羽芷 女 92 43
8 七年四班 蔡侑儒 男 86 39
9 七年四班 廖達乾 男 81 34
10 七年四班 田杰翰 男 80 31
民國107年8月30日~民國107年12月31日 8年級學生借閱排行 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 李助順 男 130 55
2 八年五班 林欣緯 女 100 36
3 八年二班 黎佳蓉 女 93 45
4 八年五班 謝宗祐 男 72 29
5 八年七班 廖梓容 女 61 24
6 八年二班 王麒敏 女 58 30
7 八年七班 徐祥雯 女 38 19
8 八年五班 王沭云 女 35 16
9 八年一班 劉宜嘉 女 27 12
10 八年八班 陳毅翔 男 25 14
民國107年8月30日~民國107年12月31日 9年級學生借閱排行 (依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年二班 謝秉逸 男 258 123
2 九年11班 劉晨雋 男 78 47
3 九年11班 胡馨云 女 59 38
4 九年三班 吳俊緯 男 58 31
5 九年三班 林毓晴 女 55 28
6 九年四班 廖家宏 男 54 20
7 九年三班 陳晸林 男 53 26
8 九年四班 許妍愛 女 44 29
9 九年七班 王予廷 女 40 15
10 九年三班 王韻慈 女 38 15
