年級學生借閱排行榜前10名(110.10.16~110.11.30(依借閱冊數遞減排序))

年級學生借閱排行榜前10名
(110.10.16~110.11.30)
排序 班級名稱 座號 學生姓名 性別 借閱冊數
1 七年08班 6 柯云婷 女 108
2 七年06班 27 蕭辰安 男 87
3 七年08班 26 林家緯 男 86
4 七年02班 25 莊翊松 男 78
5 七年04班 20 張秦豪 男 70
6 七年08班 21 簡若雅 女 63
7 七年01班 22 蕭稚錚 男 59
8 七年08班 10 陳明慧 女 51
9 七年03班 18 楊士緯 男 49
10 七年02班 4 邱鈺涵 女 48

排序 班級名稱 座號 學生姓名 性別 借閱冊數
1 八年01班 18 黃令曦 男 91
2 八年06班 9 賴柔妤 女 70
3 八年06班 1 白欣潔 女 66
4 八年03班 26 賴彥宇 男 59
5 八年06班 2 江宜蓁 女 49
6 八年02班 23 黃茂昌 男 40
7 八年06班 5 許芸榛 女 33
8 八年03班 13 王冠富 男 32
9 八年02班 9 陳音齊 女 26
10 八年05班 23 黃國瑋 男 15

排序 班級名稱 座號 學生姓名 性別 借閱冊數
1 九年11班 14 陳偉哲 男 70
2 九年02班 23 曾浩軒 男 42
3 九年07班 5 施沛辰 女 37
4 九年02班 2 田鈺潔 女 33
5 九年10班 14 陳宥淇 女 28
6 九年07班 9 陳鳳齡 女 24
7 九年10班 6 林湘庭 女 24
8 九年07班 13 黃靖雅 女 23
9 九年03班 20 許展賓 男 23
10 九年03班 11 廖云筠 女 22