(110.2.1~110.3.31)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年08班 黃浩恩 男 29 5
2 九年06班 陳信宇 男 21 4
3 九年06班 蕭銘均 男 19 5
4 九年11斑 潘芯瑜 女 14 4
5 九年11斑 符界翎 女 12 3
6 九年08班 林芷綺 女 11 3
7 九年05班 陳弘耀 男 10 4
8 九年09班 李羽芷 女 10 4
9 九年06班 陳柏諺 男 10 3
10 九年09班 李冠儀 女 10 2
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年07班 陳偉哲 男 95 13
2 八年09班 張伯駿 男 82 17
3 八年03班 許展賓 男 43 16
4 八年07班 施沛辰 女 27 14
5 八年08班 王冠胤 男 26 6
6 八年10班 林湘庭 女 25 12
7 八年02班 陳沁萱 女 25 7
8 八年02班 石志遠 男 22 12
9 八年09班 黃閎洋 男 18 4
10 八年06班 陳秀綺 女 16 8
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年06班 賴柔妤 女 73 22
2 七年06班 江宜蓁 女 32 8
3 七年02班 林沅儒 男 31 12
4 七年02班 黃茂昌 男 24 11
5 七年03班 賴彥宇 男 22 6
6 七年04班 蘇珮瑜 女 19 8
7 七年06班 許芸榛 女 19 7
8 七年04班 吳芊錂 女 18 8
9 七年06班 白欣潔 女 15 6
10 七年08班 許佩萱 女 11 5