年級學生借閱排行榜前10名
(109.8.28~109.9.30)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數
1 九年02班 張勝祐 男 72
2 九年08班 林芷綺 女 41
3 九年05班 陳弘耀 男 30
4 九年04班 蔡侑儒 男 26
5 九年05班 柯昱安 男 24
6 九年02班 胡雅涵 女 22
7 九年07班 劉沁怡 女 20
8 九年08班 蕭期懋 男 20
9 九年04班 田杰翰 男 17
10 九年05班 黃柏禎 男 16
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數
1 八年02班 石志遠 男 94
2 八年07班 黃靖雅 女 76
3 八年07班 陳偉哲 男 71
4 八年07班 陳鳳齡 女 55
5 八年07班 陳建宏 男 33
6 八年07班 黃靖哲 男 33
7 八年03班 許展賓 男 32
8 八年03班 陳宥真 女 30
9 八年02班 廖柏丞 男 30
10 八年10班 蕭妤安 女 29
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數
1 七年02班 黃茂昌 男 79
2 七年02班 林沅儒 男 53
3 七年03班 廖晉呈 男 42
4 七年06班 賴柔妤 女 36
5 七年02班 陳音齊 女 34
6 七年04班 賴易緯 男 30
7 七年05班 魏榆濠 男 28
8 七年05班 黃國瑋 男 27
9 七年03班 李福祐 男 23
10 七年05班 許家瑋 男 23