107第二學期(一段2/11-3/28)各年級個人借閱統計前10名

民國108年2月11日~民國108年3月28日(依借閱冊數遞減排序)
排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 七年六班 陳奕安 男 71 27
2 七年五班 謝政哲 男 64 26
3 七年五班 陳弘耀 男 54 24
4 七年二班 張洸毓 男 50 20
5 七年一班 顏向得 男 49 17
6 七年五班 陳文全 男 42 21
7 七年五班 黃柏禎 男 41 16
8 七年五班 蔡富勝 男 38 18
9 七年四班 廖達乾 男 37 16
10 七年二班 劉芯琳 女 37 15

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 八年五班 李助順 男 107 41
2 八年五班 謝宗祐 男 72 24
3 八年五班 林欣緯 女 70 24
4 八年二班 黎佳蓉 女 44 18
5 八年五班 王沭云 女 24 10
6 八年七班 廖梓容 女 21 9
7 八年七班 林傳耕 男 20 3
8 八年八班 陳宣翰 男 15 6
9 八年五班 王富美 女 13 7
10 八年八班 陳毅翔 男 13 5

排序 班級名稱 學生姓名 性別 借閱冊數 借閱人次
1 九年七班 吳昱翰 男 66 31
2 九年一班 陳昭安 男 47 17
3 九年八班 簡子傑 男 42 18
4 九年一班 陳家弘 男 34 14
5 九年三班 黃心怡 女 23 13
6 九年七班 王予廷 女 21 8
7 九年一班 蔣佑昕 男 21 7
8 九年七班 黃曼慈 女 21 7
9 九年三班 吳俊緯 男 20 12
10 九年一班 張俊揚 男 20 8